Datos del producto:
|
Tipo: | Centralizador estriado CT | Presión de trabajo: | 5000 PSI |
---|---|---|---|
Tamaño de la herramienta: | 1,75 pulgadas | Conexión: | Pin estándar de la caja x |
estándar: | NACE MR0175 | Condición de trabajo: | Estándar y servicio de H2S |
Materiales: | aleación de acero | Aplicación: | Operación en espiral de la tubería del pozo de petróleo |
Resaltar: | Herramientas de perforación del martillo,a través de las herramientas de la tubería |
Servicio de H2S del centralizador de la tubería del martillo de las herramientas de perforación en espiral estriadas 1,75”
Descripción del centralizador estriado CT
El centralizador estriado es la parte de la secuencia en espiral del trabajo de la tubería, que se utiliza para ayudar a centralizar la secuencia en espiral de la tubería en agujero durante la operación en espiral de la tubería y la operación de pesca. El centralizador estriado se diseña con el foso de la diversión, a través del cual el líquido puede pasar el centralizador y completa un ciclo la ruina producida moliendo al grupo. El centralizador estriado se puede conectar con cualquier posición de la secuencia de la tubería.
Características del centralizador estriado CT
* el centralizador estriado se diseña con el diámetro interior para el flujo completo.
* la estructura simple del centralizador estriado hace fácil al mantenimiento
Uso del centralizador estriado CT
* todo el estándar y operaciones en espiral de la tubería de H2S
* operación que muele
* operación de pesca estándar
Parámetro técnico del centralizador Fluted
Espec. de las herramientas. (adentro) | OD estriado (adentro) | Largura total (milímetro) | Condiciones de trabajo |
1,500 | 2,000 | 152,5 |
Servicio estándar Servicio de H2S |
1,750 | 2,000 | 152,5 | |
1,750 | 2,250 | 160,0 | |
1,750 | 2,500 | 165,0 | |
1,750 | 2,750 | 172,5 | |
2,250 | 2,500 | 165,0 | |
2,250 | 2,750 | 165,0 | |
2,250 | 2,875 | 172,0 | |
2,250 | 3,000 | 178,0 | |
2,250 | 3,250 | 185,5 | |
2,250 | 3,500 | 190,5 | |
2,250 | 3,750 | 198,0 | |
2,250 | 4,000 | 203,0 | |
2,875 | 3,250 | 185,5 | |
2,875 | 3,500 | 190,5 | |
2,875 | 3,750 | 198,0 | |
2,875 | 4,000 | 203,0 | |
3,125 | 4,250 | 210,5 | |
3,125 | 4,500 | 216,0 | |
3,125 | 4,750 | 223,5 | |
3,125 | 5,000 | 228,5 | |
3,125 | 5,250 | 236,0 | |
3,125 | 5,500 | 241,0 | |
3,125 | 5,750 | 249,0 | |
3,125 | 6,000 | 254,0 |
Las herramientas en espiral de la tubería estriaron el centralizador
* las herramientas en espiral de la tubería que fabricamos nos hacemos del acero de aleación, que tiene vida de servicio larga durante el servicio del campo petrolífero
* Techcore puede diseñar las herramientas bien del martillo de la prueba según los clientes condiciona bien
Persona de Contacto: Mr. LEE
Teléfono: 0086 18161839623