Datos del producto:
|
Uso: | Operación de prueba abierta del tronco de taladro del agujero | Presión de funcionamiento: | 15000 PSI |
---|---|---|---|
Material: | Acero de aleación | Conexión: | Pin de CAS Box X o SI Pin de la caja X |
Estándar: | NACE MR0175 | Condiciones de trabajo: | Servicio de H2S sobre 175oF |
Tamaño de la herramienta: | 5 pulgadas | Tipo: | Herramientas de ABRIL |
Resaltar: | Evaluador multi abierto del flujo del agujero DST,Agujero abierto DST del acero de aleación,El tronco de taladro que prueba ABRIL equipa H2S |
Evaluador/MFE del Multi-flujo para el servicio de prueba abierto del tronco de taladro del agujero
El evaluador del Multi-flujo es un nuevo acercamiento en la prueba del tronco de taladro. Mejora el control durante la operación de prueba y la evaluación de la recuperación de la prueba mientras que proporciona la información adicional para el análisis del depósito.
Abren y se cierran al evaluador del Multi-flujo, que tiene válvulas de control dual, secuencialmente cerca arriba y abajo del movimiento del tronco de taladro, el MFE está en la posición cerrada que va en el agujero y es abierto con un de retraso de tiempo, aplicando el peso al tronco de taladro cuando se alcanza la parte inferior
Parámetro técnico del evaluador del Multi-flujo
Especificación de MFE | ||||
ODin | Identificación adentro | Presión de funcionamiento | Servicio | Capacidad del dechado |
33/4" | 3/4" | 15000psi | H2S | 1200CC |
* las herramientas para pruebas del tronco de taladro están disponibles para el agujero encajonado, el agujero abierto y el agujero delgado incluyendo:
Nombre | Tamaño | Especificación | Tipo bien |
Embalador de RTTS | 4 1/2” - 20" cubierta | 70Mpa, 400F | agujero encajonado |
Embalador de determinación mecánico sin reducción en la sección de paso | 5" - 18 3/8" cubierta | Mpa 70Mpa/105, 400F | agujero encajonado |
Embalador del CAMPEÓN IV | 7" - 13 3/8" cubierta | 70Mpa, 400F | agujero encajonado |
Embalador del campeón XHP | 7" - 13 3/8" cubierta | 105Mpa, 400F | agujero encajonado |
Válvula de circulación de RTTS | 4 1/2” - 20" cubierta | 70Mpa, 400F | agujero encajonado |
Válvula de circulación de IPO | 5" OD | 105Mpa 400F | Agujero abierto, agujero encajonado |
Válvula de circulación hidráulica | 3 7/8" y 5" OD | 105Mpa 400F | Agujero delgado, agujero encajonado |
Válvula de circulación de la seguridad del RD | 3 7/8" y 5" OD | 105Mpa, 400F | Agujero delgado, agujero encajonado |
Válvula de circulación del RD | 3 7/8" y 5" OD | 105Mpa, 400F | Agujero delgado, agujero encajonado |
Válvula de circulación de OMNI | 3 7/8" y 5" OD | 105Mpa, 400F | Agujero delgado, agujero encajonado |
Junta de seguridad de RTTS | 4 1/2” - 20" cubierta | 105Mpa, 400F | agujero encajonado |
Junta de Safty | 4 1/2” - 20" | 105Mpa, 400 F | agujero abierto |
Junta redonda del resbalón del mandril | 3 7/8" y 5" OD | 105Mpa, 400F | Agujero delgado, agujero encajonado |
Válvula del probador de la secuencia de la tubería | 3 7/8" y 5" OD | 105Mpa, 400F | Agujero delgado, agujero encajonado |
Dechado del RD | 3 7/8" y 5" OD | 105Mpa, 400F | Agujero delgado, agujero encajonado |
Válvula de desagüe | 3 7/8" y 5" OD | 105Mpa, 400F | Agujero delgado, agujero encajonado |
Válvula de LPR-N | 3 7/8" y 5" OD | 105Mpa, 400F | Agujero delgado, agujero encajonado |
Válvula selecta del probador | 3 7/8" y 5" OD | 105Mpa, 400F | Agujero delgado, agujero encajonado |
Tarro hidráulico | 3 7/8" y 5" OD | 105Mpa, 400F | Agujero delgado, agujero encajonado |
Portador del indicador | Diseño según los indicadores | 105Mpa, 400F | Agujero delgado, agujero encajonado, agujero abierto |
Amortiguador de choque radial | 7" cubierta | 105Mpa, 400F | agujero encajonado |
Amortiguador de choque vertical | 5" OD | 105Mpa, 400F | agujero encajonado |
Válvula de seguridad estupenda de la válvula de seguridad/BOP | 8" OD | 105Mpa, 400F | agujero encajonado |
Persona de Contacto: Mr. LEE
Teléfono: 0086 18161839623